產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
Thermo 水質(zhì)分析儀器
Eutech水質(zhì)分析儀
PCS TESTR 35EUTECH優(yōu)特多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試筆PCS TESTR 35
                    


產(chǎn)品型號(hào):PCS TESTR 35
更新時(shí)間:2021-06-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :2254
021-60541717
產(chǎn)品分類
EUTECH優(yōu)特多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試筆PCS TESTR 35

EUTECH優(yōu)特多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試筆PCS TESTR 35功能特點(diǎn)
PCSTestr 35 使用一個(gè)電極模塊就可簡(jiǎn)單測(cè)量pH、電導(dǎo)率、總?cè)芙夤腆w量TDS、鹽度和溫度,測(cè)量范圍廣,可放入口袋。新型Testr 35 系列自動(dòng)選擇測(cè)量范圍,符合IP67 防水等級(jí),電極模塊可更換,使用壽命長(zhǎng),是工業(yè)水和廢水快速測(cè)量的理想選擇。
一個(gè)電極模塊可測(cè)5個(gè)參數(shù),無(wú)需更換電極模塊
pH測(cè)量分辨率達(dá)0.01 pH
3個(gè)電導(dǎo)率 / TDS測(cè)量范圍,可以測(cè)量純水
多個(gè)鹽度測(cè)量范圍,高達(dá)10.00 ppt或1.00%
多達(dá)5點(diǎn)pH校正和3點(diǎn)電導(dǎo)率校正
TDS因子和溫度系數(shù)可調(diào)
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù)  | 測(cè)量參數(shù)pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / ℃  | |
pH  | 量程  | 0.00-14.00 pH  | 
分辨率  | 0.01 pH  | |
相對(duì)精度  | ±0.01pH  | |
校正點(diǎn)  | 多達(dá)5 點(diǎn)(自動(dòng))  | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別  | 是  | |
電導(dǎo)率  | 量程  | 0.0-199.9 μS/cm / 200-1999 μS/cm / 2.00-20.00 mS/cm  | 
分辨率  | 0.1 μS/cm / 1 μS/cm / 0.01 mS/cm  | |
相對(duì)精度  | 全量程±1%  | |
校正點(diǎn)  | 3 點(diǎn)自動(dòng),3 點(diǎn)手動(dòng)  | |
溫度補(bǔ)償系數(shù)  | 0.0-10.0% / ℃  | |
標(biāo)準(zhǔn)溫度  | 25.0 ℃  | |
自動(dòng)選擇量程  | 是  | |
TDS  | 量程  | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.00-10.00 ppt  | 
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt  | |
相對(duì)精度  | 全量程±1%  | |
校正點(diǎn)  | 多達(dá)3 點(diǎn)(手動(dòng))  | |
TDS 系數(shù)  | 0.40-1.00  | |
鹽度  | 量程  | 0.0-99.9 ppm / 100-999 ppm / 1.0-10.00 ppt / 0.0-1.00%  | 
分辨率  | 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt / 0.01%  | |
相對(duì)精度  | 全量程±1%  | |
校正點(diǎn)  | 1 點(diǎn)(自動(dòng),高于1.00 ppt)  | |
溫度  | 量程  | 0-50.0 ℃  | 
分辨率  | 0.1 ℃  | |
相對(duì)精度  | 0.5 ℃  | |
儀表功能  | 溫度補(bǔ)償方式  | 自動(dòng) / 手動(dòng)  | 
電極類型  | pH / 電導(dǎo)率 / TDS / 鹽度 / 溫度  | |
數(shù)據(jù)斷電保護(hù)  | 是  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 8.5 分鐘不操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(可取消)  | |
LCD 顯示  | 雙行LCD(2.1×2.7 cm)  | |
電源  | 4×1.5 V 鈕扣電池  | |
電池壽命  | > 150 小時(shí)  | |
儀表尺寸/ 重量  | 單機(jī)  | 16.5×3.8 cm / 90 g  | 
包裝  | 包裝18.5×6.5×5 cm / 200 g  | |
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml