產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
Thermo 水質(zhì)分析儀器
Eutech水質(zhì)分析儀
Star AStar A 系列便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
                    

產(chǎn)品型號(hào):Star A
更新時(shí)間:2021-06-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問(wèn) 量 :2728
021-60541717
產(chǎn)品分類(lèi)
Star A 系列便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀


Star A 系列便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀功能特點(diǎn)
· 操作界面有中文、英文等6 種語(yǔ)言供選擇
· AUTO-READTM 功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)
· 溫度校準(zhǔn)和溫度自動(dòng)補(bǔ)償,可補(bǔ)償溫度對(duì)電極斜率的影響,確保測(cè)量精度,使測(cè)量結(jié)果更可靠
· 可自動(dòng)識(shí)別USA/NIST/DIN 緩沖液
· 可編輯pH/ISE 校準(zhǔn)結(jié)果,優(yōu)化校準(zhǔn)曲線,避免重復(fù)校準(zhǔn)
· 儀表可自動(dòng)識(shí)別極譜式溶解氧探頭和RDO 熒光法溶解氧探頭
· 內(nèi)置海水鹽度曲線
· TDS 測(cè)量時(shí)可選擇線性或ISO/EN 27888 曲線
· 可保存5000 組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP 標(biāo)準(zhǔn)
· 可使用USB 或RS232 接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件
· 可使用AA 電池或電源適配器
· 便攜式防水設(shè)計(jì),防護(hù)等級(jí)IP67
Star A 系列便攜式多參數(shù)pH/ISE(離子濃度)/ 電導(dǎo)率/溶解氧水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù)
  | 測(cè)量范圍  | -2.000-20.000  | 
 
 pH  | 分辨率  | 0.1,0.01,0.001  | 
相對(duì)精度  | ±0.001  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | zui多 5 點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
 
 mV/RmV  | 測(cè)量范圍  | ±2000.0mV  | 
分辨率  | 0.1  | |
相對(duì)精度  | ±0.1mV  | |
EH ORP 模式  | 有  | |
 
 
 
 
 離子濃度  | 測(cè)量范圍  | 0-19999  | 
分辨率  | zui多 3 位有效數(shù)字  | |
相對(duì)精度  | ±0.1mV  | |
單位  | ppm,M,mg/L,%,ppb 或無(wú)單位  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | zui多 5 點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
校準(zhǔn)功能  | 線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低 濃度測(cè)量穩(wěn)定性  | |
 
 
 
 
 
 電導(dǎo)率  | 測(cè)量范圍  | 0.001µS/cm-3000mS/cm  | 
分辨率  | zui小 0.001µS/cm 或四位有效數(shù)字  | |
相對(duì)精度  | 讀數(shù)的 0.5%  | |
參比溫度  | 5、10、15、20、25℃  | |
溫度補(bǔ)償類(lèi)型  | 線性(0-10.0%/ ℃), 非線性, 超純水 非線性,美國(guó)藥典純水限定值  | |
電極常數(shù)范圍  | 0.001-199.9  | |
校準(zhǔn)點(diǎn)  | zui多 5 點(diǎn)  | |
校準(zhǔn)編輯功能  | 有  | |
 電阻率  | 測(cè)量范圍  | 2Ω · cm-100MΩ · cm  | 
分辨率  | 2Ω · cm  | |
相對(duì)精度  | 讀數(shù)的 0.5%  | |
 
 鹽度  | 類(lèi)型  | 實(shí)際鹽度或海水鹽度  | 
測(cè)量范圍  | 0.01-80.0psu;0.01-42ppt 海水  | |
分辨率  | 0.01  | |
相對(duì)精度  | ±0.1  | |
 
 TDS  | 測(cè)量范圍  | 0-200ppt  | 
分辨率  | 4 位有效數(shù)字  | |
相對(duì)精度  | 讀數(shù)的 0.5%  | |
TDS 因子范圍  | 線性 0.01-10.00,默認(rèn) 0.49  | 
| 溶解氧 | 探頭類(lèi)型 | 極譜式溶解氧或 RDO 熒光法 溶解氧探頭 | |
| 極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-90mg/L | 
| 分辨率 | 0.1,0.01 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度 | 測(cè)量范圍 | 0-600% | |
| 分辨率 | 1,0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-50mg/L | 
| 分辨率 | 0.1,0.01 | ||
| ±0.1mg/L(0-8mg/L) | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.2mg/L(8-20mg/L) 讀數(shù)的 10%(20-50mg/L) | ||
| 飽和度 | 測(cè)量范圍 | 0-500% | |
| 分辨率 | 1,0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償 范圍 | |||
| 450.0-850.0mmHg | |||
| 鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率電極時(shí)可自動(dòng) 鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0-45ppt | ||
| 校準(zhǔn)類(lèi)型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、 | ||
| Winkler 滴定、零點(diǎn) | |||
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | -5-105℃(RDO 為 0-50℃) | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
| 校準(zhǔn)功能 | 有,1 點(diǎn) | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000 條,符合 GLP 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪 除 | ||
| 輸入 | pH/ISE 電極 | BNC,參比電極接口 | |
| 電導(dǎo)率電極或 | 8 針 mini DIN 接口 | ||
| ATC 探頭 | |||
| 溶解氧探頭 | 9 針 mini DIN 接口 | ||
| 輸出 | RS232 接口,USB 接口 | ||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
| AA 電池 | 4 節(jié) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml